Das modulare Kompaktrechenzentrum für die Sicherheit Ihrer
IT-Infrastruktur.
Unseren DC-ITSafe gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die sich durch variabel positionierbare Aussparungen für alle wichtigen Anschlüsse unterscheiden. So können wir gezielt auf Ihre ganz individuellen Anforderungen reagieren. Die Kabelschotts können sowohl in den Seiten- als auch in den Boden- oder Deckenelementen platziert werden. Bei Bedarf lassen sich außerdem beliebig viele Mini Data Center aneinanderreihen und miteinander verketten. Der DC-ITSafe wächst bei gestiegenem Bedarf einfach mit und garantiert so größtmögliche Flexibilität.
Der DC-ITSafe nimmt es mit den Gegebenheiten und der Vielfalt an den unterschiedlichsten Standorten auf und eignet sich branchenübergreifend beispielsweise für kleine und mittelständische Unternehmen, Unternehmen mit dezentralen Strukturen (Logistik- und Industrieunternehmen mit verschiedenen Standorten, Filialisten), Medizinische Einrichtungen wie größere Gemeinschaftspraxen oder Krankenhäuser, ebenso für Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros, Architekten oder Marketingagenturen.
Profitieren
Sie vom platzsparenden Rundum-Schutz für Ihre IT-Infrastrukturen. Den Standort
des Mini Data Centers können Sie völlig unabhängig von den räumlichen
Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen bestimmen. Staubige Produktionsstätten mit
hohem Lärmpegel oder Heizraum mit hoher Luftfeuchtigkeit? Für unseren
DC-ITSafe kein Problem! Unser Mini Data Center passt sich Ihren Gegebenheiten
an und schützt Ihre Daten auch unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaft | DC-ITSafe 56 HE |
---|---|
ABMESSUNGEN | |
Breite (mm) | 1.452 |
Höhe (mm) | 2.185 |
Tiefe (mm) | 1.470 |
Profilrahmen (Zoll: mm) | 19": 800 x 1200 |
HÖHENEINHEITEN | |
Anzahl Horizontal | 44 |
Anzahl Vertikal | 12 |
Anzahl Gesamt | 56 |
GEWICHT | |
Leergewicht (kg) | ca. 1.100 |
Maximale Belastbarkeit im 19"-Bereich (kg) | 1.000 |
AUSSTATTUNG | |
Klimatisierung | 1,6–4,5 kW | 2,7–6,7 kW | 3,3–8,1 kW | 4,9–11,5 kW | 5,5–14 kW oder 6,2–15 kW (optional redundant) |
Patentierte, innenliegende Click-Montagetechnik | ● |
Selbstverriegelnde Automatik-Mehrfachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen | ● |
Anzahl Weichschotts (optional Hartschott oder Brandschutzhülsen) | 4 |
Mögliche Positionierung Schotts | in Seiten-, Boden- oder Deckenelementen |
Mögliche Verschlussoptionen | Codekarten-Schloss, Schlüsselschloss, PIN-Code-Terminal oder Code-Karten-Zutrittskontrolle mit Mobile TeachIn Funktion |
Eigenschaft | DC-ITSafe 62 HE |
---|---|
ABMESSUNGEN | |
Breite (mm) | 1.452 |
Höhe (mm) | 2.425 |
Tiefe (mm) | 1.470 |
Profilrahmen (Zoll: mm) | 19": 800 x 1200 |
HÖHENEINHEITEN | |
Anzahl Horizontal | 50 |
Anzahl Vertikal | 12 |
Anzahl Gesamt | 62 |
GEWICHT | |
Leergewicht (kg) | ca. 1.100 |
Maximale Belastbarkeit im 19"-Bereich (kg) | 1.000 |
AUSSTATTUNG | |
Klimatisierung | 1,6–4,5 kW | 2,7–6,7 kW | 3,3–8,1 kW | 4,9–11,5 kW | 5,5–14 kW oder 6,2–15 kW (optional redundant) |
Patentierte, innenliegende Click-Montagetechnik | ● |
Selbstverriegelnde Automatik-Mehrfachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen | ● |
Anzahl Weichschotts (optional Hartschott oder Brandschutzhülsen) | 4 |
Mögliche Positionierung Schotts | in Seiten-, Boden- oder Deckenelementen |
Mögliche Verschlussoptionen | Codekarten-Schloss, Schlüsselschloss, PIN-Code-Terminal oder Code-Karten-Zutrittskontrolle mit Mobile TeachIn Funktion |
| Bezeichnung | Art-Nr. |
---|---|---|
![]() | 482,6 mm (19“)-SnapIn Einführblende 1 HE | 0002400 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 1HE | 0002393 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 1 HE Stahl | 0007186 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 2 HE Stahl | 0102479 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 3 HE Stahl | 0007187 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 4 HE Stahl | 0007188 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende 5 HE Stahl | 0007189 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende SnapIn 1HE Stahlblech | 0002397 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende SnapIn 2HE Stahlblech | 0005759 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende SnapIn 3HE Stahlblech | 0007061 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Blindblende SnapIn 5HE Stahlblech | 0002396 |
![]() | Kabelfinger 5HE | 0103998 |
![]() | Befestigungswinkel für Serviceseite für vertikale Einbauten | 0007233 |
![]() | Befestigungsblech für Serviceseite für vertikale Einbauten | 0007234 |
![]() | Gleitmuttern mit Federblech M6 | 0007042 |
![]() | Gleitmuttern mit Federblech M8 | 0007043 |
![]() | Tiefenvariable Gleitschienen | 0101350 |
![]() | Kabelmanagementsystem vertikal 56 HE | 0104000 |
![]() | Kabelmanagementsystem vertikal 62 HE | 0104001 |
![]() | 482,6 mm (19")-Fachboden, starr | 0004044 |
![]() | 482,6 mm (19")-Fachboden, ziehbar | 0103138 |
![]() | LED-Leuchte flexibel mit Taster | 0007235 |
![]() | LED-Leuchte flexibel mit Bewegungsmelder und Taster | 0007237 |
![]() | LED-Leuchte flexibel mit 19" Blende, mit Bewegungsmelder und Taster | 0013399 |
![]() | LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Steckdose, Magnetbefestigung | 0006130 |
![]() | Kabelführungsbügel verchromt 82 x 170 | 0006019 |
![]() | Kabelführungsbügel verchromt 82 x 220 | 0012616 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Rangierpanel 2HE | 0005140 |
![]() | 482,6 mm (19“)-Rangierpanel 1 HE | 0005039 |
![]() | 19“-Rangierpanel mit Stahlrangierbügeln 1 HE | 0006635 |
![]() | Montageset 482,6 mm (19") | 0006017 |
![]() | Montageset 482,6 mm (19") | 0103103 |
![]() | Kabelführung horizontal zwischen DC-ITSafe Verkettungen | 0104005 |
![]() | PDU-Abstandhalterset | 0011656 |
Weitere Varianten und Lösungen auf Anfrage.
Beidseitige Kühleinrichtung
Leistungsstufen:
1,6–4,5 kW
2,7–6,7 kW
3,3–8,1 kW
4,9–11,5 kW
5,5–14 kW
6,2–15 kW
DCM Detection MonIToring ermöglicht es Ihnen online jederzeit den Status der physikalischen Infrastrukturkomponenten abzurufen.
Die richtige Vorsorge für Ihre Datensicherheit (optional). Brandfrühesterkennung und –löschung in nur 2 HE.
3-stufiges Sicherheitskonzept:
1. Frühe, hochsensible Rauchdetektion
2. Automatische Systemabschaltung
3. Löschung
Modular erweiterbar mit Slaveeinheiten (max. 4 Stück pro Master) mit jeweils 4,4 m³ Löschvolumen. Vertikale Montage in den seitlichen Schottblenden möglich, d. h. kein HE-Verlust im Rack
Bei ihrem neuen Rechenzentrum in Daaden wollte Mubea keine Risiken eingehen. Die Lösung: ein DC-ITSafe.
"Ich wollte wieder ruhig schlafen können, was mit diesem Safe gegeben ist." (Thomas Paar, Geschäftsführer PAAR IT GmbH)
DATA CENTER GROUP baut mit dtm für WestfalenWIND in einem Windkraftrad das Colocation-RZ der Zukunft
© RZ-Products GmbH